Waarom kiezen voor Mercury?
De Mercury FourStroke-serie is ontwikkeld voor watersporters die op zoek zijn naar maximale betrouwbaarheid, comfort en efficiëntie. Deze motoren leveren een soepele vermogensafgifte en uitstekende brandstofefficiëntie, waardoor je langer kunt varen met minder brandstofverbruik.
Klaar voor een nieuwe Mercury?
Ontdek het complete Mercury-assortiment bij BSL Watersport. Van compacte buitenboordmotoren tot krachtige FourStroke-modellen en innovatieve elektrische Avator-motoren: wij helpen je graag bij het maken van de juiste keuze.
Neem contact met ons op of kom langs in onze showroom voor persoonlijk advies.
Mercury buitenbordmotoren prijzen
| Buitenboordmotor | Technologie | Startsysteem | Aanbevolen spiegelhoogte | Bediening | Brandstoftank | Prijslijstprijs | Promotiekorting | Campagneprijs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F2.5 MH | Carburateur | Handstart | S | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 988,00 | € 29,00 | € 959,00 |
| F3.5 MH / MLH | Carburateur | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 1.078,00 | € 93,00 | € 985,00 |
| F4 MH / MLH | Carburateur | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 1.250,00 | € 255,00 | € 995,00 |
| F5 MH / MLH | Carburateur | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 1.501,00 | € 256,00 | € 1.245,00 |
| F5 MLHA Sail | Carburateur | Handstart | L | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 1.746,00 | € 100,00 | € 1.646,00 |
| F6 MH / MLH | Carburateur | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 1L (geïntegreerd) | € 1.665,00 | € 270,00 | € 1.395,00 |
| F8 MH / MLH | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 12L | € 2.942,00 | € 247,00 | € 2.695,00 |
| F9.9 MH / MLH | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 12L | € 3.303,00 | € 408,00 | € 2.895,00 |
| F9.9 E / EL | EFI | Elektrisch en Handstart | L | Stuurwiel | 12L | € 4.032,00 | € 537,00 | € 3.495,00 |
| F15 MH / MLH | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 12L | € 3.583,00 | € 388,00 | € 3.195,00 |
| F15 E / EL | EFI | Elektrisch en Handstart | S / L | Stuurwiel | 12L | € 4.312,00 | € 517,00 | € 3.795,00 |
| F15 ELPT | EFI | Elektrisch en Handstart | L | Stuurwiel | 12L | € 4.669,00 | € 674,00 | € 3.995,00 |
| F20 MH / MLH | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 12L | € 4.012,00 | € 417,00 | € 3.595,00 |
| F20 ELHPT | EFI | Elektrisch en Handstart | L | Stuurknuppel | 12L | € 5.275,00 | € 565,00 | € 4.710,00 |
| F20 E / EL | EFI | Elektrisch en Handstart | S / L | Stuurwiel | 12L | € 4.837,00 | € 642,00 | € 4.195,00 |
| F20 EPT / ELPT | EFI | Elektrisch en Handstart | S / L | Stuurwiel | 12L | € 5.160,00 | € 565,00 | € 4.595,00 |
| F25 MH / MLH | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 25L | € 5.032,00 | € 237,00 | € 4.795,00 |
| F25 E / EL | EFI | Elektrisch | S / L | Stuurwiel | 25L | € 5.236,00 | € 241,00 | € 4.995,00 |
| F30 MH GA / MLH GA | EFI | Handstart | S / L | Stuurknuppel | 25L | € 6.130,00 | € 335,00 | € 5.795,00 |
| F30 ELHPT | EFI | Elektrisch | L | Stuurknuppel | 25L | € 6.737,00 | € 442,00 | € 6.295,00 |
| F30 EPT / ELPT | EFI | Elektrisch | S / L | Stuurwiel | 25L | € 6.764,00 | € 469,00 | € 6.295,00 |
Prijzen: Alle prijzen zijn incl. 21% BTW en geldig
tot en met 30 september 2026
Standaard bij de prijs inbegrepen: Losse brandstoftank met brandstofslang met knijpbalg
(voor niet geïntegreerde tank modellen),
Propeller, Standaard zij-opbouw gashendel voor motoren met stuurwiel besturing, Gebruikersdocumentatie, motor olie.
Niet inbegrepen :
Verzendkosten (mits van toepassing), Gas en schakelkabels voor motoren met stuurwiel besturing, Stuurinrichting en stuurwiel voor motoren met stuurwiel besturing
Aanbevolen Spiegelhoogte:
(S) 381 mm / (L) 508 mm / (XL) 635 mm
Technologie EFI:
Elektronische Brandstof Injectie
Geen accu vereist:
De met de hand gestarte EFI motoren hebben geen accu nodig
SmartCraft Technologie:
Mercury 25 en 30 PK motoren zijn SmartCraft compatibel
F5 MLHA Sail:
Ideale motor voor zeilboten en
standaard voorzien van een accu laadstroom
inrichting 4 ampere, 50 watt
PT: Elektrische Power Trim systeem
GA: Gasveer Trim assistent